Zechmeister, I. (2007): [Age-related macular degeneration (AMD): Diagnostics]. HTA-Newsletter 56: pp. 2-3.
Preview |
PDF (HTA-Newsletter 56)
- Sie müssen einen PDF-Viewer auf Ihrem PC installiert haben wie z. B. GSview, Xpdf oder Adobe Acrobat Reader
337kB |
Official URL: http://hta.lbg.ac.at/de/newsletter_archive.php?iMenuID=63&iYear=2007
Item Type: | HTA Newsletter Item |
---|---|
Keywords: | Age-related macular degeneration (AMD), elderly people, aged, fluorescent angiography (FA), optical coherence tomography (OCT), diagnostics, diagnostic tests, effectiveness, efficacy, comparison |
Subjects: | WW Ophthalmology > WW 270 Retina |
Related URLs: | http://hta.lbg.ac.at/en/content.php?iMenuID=46 |
References: | 1. DAHTA & ÖBIG/D & Ö 2007: Wertigkeit der optischen Kohärenztomographie im Vergleich zur Fluoreszenztomographie in der Diagnostik der altersbedingten Makuladegeneration. URL: http://gripsdb.dimdi.de/de/hta/ hta_berichte/hta149_bericht_de.pdf. |
Language: | German |
Number: | 56 |
Deposited on: | 18 Jan 2008 14:51 |
Last Modified: | 15 Jul 2020 17:20 |
Repository Staff Only: item control page