Zechmeister, I. (2006): [Statins: Economic evaluation]. HTA-Newsletter 48: p. 2.
Preview |
PDF (HTA-Newsletter 48)
- Sie müssen einen PDF-Viewer auf Ihrem PC installiert haben wie z. B. GSview, Xpdf oder Adobe Acrobat Reader
296kB |
Official URL: http://hta.lbg.ac.at/de/newsletter_archive.php?iMenuID=63&iYear=2006
Item Type: | HTA Newsletter Item |
---|---|
Keywords: | Statins, cholesterol reducing agents, drug therapy, cardiovascular diseases, prevention, economic evaluation |
Subjects: | WD Disorders of systemic, metabolic or environmental origin > WD 200-226 Metabolic diseases W Health professions > W 74-80 Medical economics. Health care costs WG Cardiovascular system |
Related URLs: | http://hta.lbg.ac.at/de/content.php?iMenuID=46 |
References: | 1. ITA/Ö 2006: Einsatz von Statinen zur Sekundärprävention von kardio-vaskulären Erkrankungen. Ein systematischer Review gesundheitsökonomischer Analysen. URL: http://epub.oeaw.ac.at/ita/ita-projektberichte/d2-2b30.pdf. |
Language: | German |
Number: | 48 |
Deposited on: | 17 Jan 2008 11:41 |
Last Modified: | 15 Jul 2020 17:17 |
Repository Staff Only: item control page